Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
PureTech 110 | BlueHDi 100 | PureTech 130 AT | |
Двигатель | |||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | PureTech 130 AT |
Количество цилиндров | R3 | R4 | R3 |
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | 1199 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110/5500 | 81 / 110 | 96/130/5500 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 254/1750 | 230/1750 |
Коробка передач | M | А | |
Ведущий мост | Передний | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Хетчбэк | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4160 | 4155 | |
Ширина, мм | 1756 | ||
Высота, мм | 1597/1637 | ||
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1234-1440 | 1278-1441 | 1234-1410 |
Снаряженная масса, кг | 1795 | 1835 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 840/600 | 840/622 | 840/620 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 445-621 | 449-612 | 445-621 |
Объем топливного бака | 45 | ||
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 197 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 8,8 | 9,2 | |
Расход топлива | |||
Вид топлива | B | D | Б |
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,6 | 6.2-6.3 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 132 | 140-142 | |
NEDC На шоссе, л/100 км | 4.5 | ||
NEDC В городе, л/100 км | 5.9 | ||
NEDC Смешанный, л/100 км | 5 | ||
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 114 | ||
Резина и диски | |||
Размеры резины | 205/60R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега